| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡B队 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48:22 | 60 |
| 2 | 波尔图B队 | 28 | 17 | 5 | 6 | 44:23 | 56 |
| 3 | 法鲁人 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39:21 | 53 |
| 4 | 马夫拉 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36:25 | 49 |
| 5 | 维塞乌 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33:24 | 47 |
| 6 | 费伦斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 30:26 | 45 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡B队 | 28 | 60 | ↑ 连胜 |
| 2 | 波尔图B队 | 28 | 56 | ↑ 稳定 |
| 3 | 法鲁人 | 28 | 53 | → 平局 |
| 4 | 马夫拉 | 28 | 49 | ↑ 2连胜 |
| 5 | 维塞乌 | 28 | 47 | → 平稳 |
| 6 | 费伦斯 | 28 | 45 | ↓ 状态下滑 |
| 7 | 奥利维伦斯 | 28 | 42 | → 中规中矩 |
| 8 | 莱里亚 | 28 | 41 | ↑ 回暖 |
| 9 | 托里什人 | 28 | 38 | → 保级区边缘 |
| 10 | 科维良 | 28 | 36 | ↓ 危险 |
完整28轮数据 · 积分差距缩小
葡甲前两名直接升级至葡超,第三名参加升级附加赛。本赛季本菲卡B队和波尔图B队占据直接升级区,但由于B队不能升入顶级联赛,升级名额将顺延。法鲁人、马夫拉等队都有机会。
联赛排名最后两名直接降级至葡乙,第16名参加保级附加赛。目前科维良、托里什人处于降级区边缘,保级竞争激烈。
法鲁人、维塞乌、费伦斯、马夫拉等常年在葡甲前列。本菲卡B和波尔图B虽然实力强劲,但作为B队无法升级,因此升级名额往往由其他球队争夺。
常规赛预计2025年5月中旬结束,附加赛持续到5月底。目前赛程已过三分之二,争冠和保级进入白热化。
赛程实时更新,关注葡甲官方



葡甲比赛瞬间 · 图片示意
葡甲数据合作伙伴 · 广告位